Atelier technique 2025 et hackathon
L’édition 2025 de l’Atelier technique et du Hackathon ECLAT réunit chercheurs, ingénieurs et partenaires autour des défis posés par les pipelines radioastronomiques de nouvelle génération. Pendant cinq jours, les participants échangeront sur les avancées récentes, du prototypage rapide à l’analyse de performance, en passant par l’optimisation énergétique et la standardisation des données, tout en travaillant collectivement lors du hackathon. Cette rencontre vise à renforcer les collaborations et à définir la feuille de route qui accompagnera le développement des outils et méthodologies nécessaires au SKAO et aux futures infrastructures.
Programme
Hackathon, du 1er au 3 décembre
Atelier technique, premier jour : mercredi 3 décembre
| Slots | Item | Speakers |
| 14h00-14h15 | Introduction Atelier technique | Damien GRATADOUR (CNRS, Observatoire de Paris) |
| 14h15-14h45 | Rapid Prototyping for Radio Astronomy Pipelines: From NenuFAR Experiments to Frequency-Aware SKAO-Scale Simulations | Ophélie RENAUD (ENS Rennes, IRISA, SATIE) |
| 14h45-15h15 | HPC Software as a Service: A Data Logistics Approach with the DDF Pipeline as a Practical Case Study Deployment | Mathis CERTENAIS (Irisa, Université de Rennes) |
| 15h15 – 15h45 | Evaluation of Model-Based Acceleration for Radio Astronomy Pipelines | Mickaël DARDAILLON (IETR, Insa Rennes) |
| 15h45 – 16h15 | Coffee break | |
| 16h15-16h45 | A Brief History of (Execution) Time – From Radio-Astronomy Pipeline Traces to Dataflow Models | Karol DESNOS (IETR, Insa Rennes) |
| 16h45-17h15 | DDFacet I/O Analysis: Lessons Learned | François TESSIER |
Atelier technique, deuxième jour : jeudi 4 décembre
| Slots | Item | Speaker |
| 9h00-9h30 | Exécution de DDFacet en environnement contraint en énergie | Philippe COUVEE (Eviden) |
| 9h30-10h00 | Preparing for challenging observations with high z by SKA |
Marwan DALAL (LAB Bordeaux)
|
| 10h00-10h30 | TBC | Nawel ARAB |
| 10h30-11h00 | Coffee Break | |
| 11h00-11h30 | Pallas: performance analysis at scale | François TRAHAY (Télécom Sud-Paris) |
| 11h30 – 12h00 | Automated reduction of interferometric data with the EXTRACT workflow orchestration | Julien GIRARD (LIRA, Observatoire de Paris, ORN) |
| 12h 00– 14h00 | Lunch Break | |
| 14h00-14h30 | Standardising interferometric data structures with xarray functionalities, including shared memory access | Etienne BONNASSIEUX (LAB Bordeaux) |
| 14h30-15h00 | Collaboration ECLAT, SARAO, SETI, NVIDIA |
Damien GRATADOUR (CNRS, Observatoire de Paris) |
| 15h00-15h30 | Résolution de problèmes inverses en radio-interférométrie : de la modélisation à l’implémentation | Yassine MHIRI (Université Savoie Mont Blanc) |
| 15h30 – 16h00 | Coffee Break | |
| 16h00-16h30 | État des lieux du benchmark des pipelines SKAO | Shan MIGNOT (OCA) |
| 16h30-17h00 | Apprentissage implicite profond d’algorithmes de Majoration Minimisation pour les problèmes inverses | Myrian BARRAUD (L2S) |
| 17h00-17h30 | Résultats et conclusion du Hackathon | Damien GRATADOUR (CNRS, Observatoire de Paris) |
Atelier technique, premier jour : vendredi 5 décembre
| Slots | Item | Speaker |
| 9h00-11h30 | Roadmapping & Breakout session | All |
| 11h30 – 12h00 | Conclusion & Wrap up | Damien GRATADOUR |



